東京都公立高校偏差値[普通科]
東京都公立高校普通科偏差値表
| 偏差値 | 東京都公立高校普通科偏差値表 |
|---|---|
| 71 | |
| 70 | |
| 69 | 国立(普通) 西(普通) 日比谷(普通) |
| 68 | |
| 67 | 八王子(普通) 戸山(普通) |
| 66 | 武蔵(普通) |
| 65 | 立川(普通) 青山(普通) |
| 64 | 小石川(普通) |
| 63 | 両国(普通) |
| 62 | 竹早(普通) 大泉(普通) 駒場(普通) 小山台(普通) |
| 61 | 南多摩(普通) |
| 60 | 三鷹(普通) 町田(普通) 富士(普通) |
| 59 | 調布北(普通) 武蔵野北(普通) 北多摩(普通) 白鴎(普通科) |
| 58 | 都立大学附属(普通) |
| 57 | 日野台(普通) 小松川(普通) 豊多摩(普通) 三田(普通) |
| 56 | 小金井北(普通) 昭和(普通) 北園(普通) 井草(普通) |
| 55 | 南平(普通) |
| 54 | 神代(普通) 東大和南(普通) |
| 53 | 狛江(普通) 上野(普通) 文京(普通) 目黒(普通) |
| 52 | 清瀬(普通) 雪谷(普通) |
| 51 | 調布南(普通) 江戸川(普通) 深川(普通) 豊島(普通) 杉並(普通) |
| 50 | 小平南(普通) 成瀬(普通) 広尾(普通) |
| 49 | 向丘(普通) 石神井(普通) 武蔵丘(普通) 新宿山吹(普通) |
| 48 | 小平(普通) 冨士森(普通) 東(普通) 田園調布(普通) |
| 47 | 保谷(普通) 東大和(普通) |
| 46 | 府中(普通) 小川(普通) 松が谷(普通) 日野(普通) 本所(普通) 江北(普通) 高島(普通) 鷺宮(普通) 桜町(普通) 松原(普通) |
| 45 | 府中西(普通) 田無(普通) 小岩(普通) |
| 44 | 府中東(普通) 片倉(普通) 大崎(普通) |
| 43 | 久留米(普通) 福生(普通) 山崎(普通) 葛飾総合 足立(普通) |
| 42 | 紅葉川(普通) 千歳丘(普通) |
| 41 | 東村山西(普通) 羽村(普通) 葛飾野(普通) 足立西(普通) 竹台(普通) 八潮(普通) |
| 40 | 永山(普通) 小平西(普通) 武蔵村山(普通) 八王子北(普通) 板橋(普通) 練馬(普通) |
| 39 | 拝島(普通) 足立新田(普通) 日本橋(普通) 大山(普通) 光丘(普通) 深沢(普通) 一橋(普通) |
| 38 | 東村山(普通) 野津田(普通) 篠崎(普通) 葛西南(普通) 淵江(普通) 大森(普通) |
| 37 | 多摩(普通) 南葛飾(普通) 蒲田(普通) |
| 36 | 秋留台(普通) 浅草(普通) 青井(普通) 足立東(普通) |
| 35 | 小笠原(普通) 八丈(普通) 三宅(普通) 神津(普通) 新島(普通) 大島(普通) |
| 34 | |
| 33 | |
| 32 | |
| 31 | |
| 30 | |
| 29 |
東京都の公立高校の普通科の
国立高校、三鷹高校、調布北高校、日比谷高校、神代高校、白鴎高校、西高校、調布南高校、府中西高校、武蔵高校、清瀬高校、八王子高校、南多摩高校、北多摩高校、昭和高校、武蔵村山高校、拝島高校、町田高校、武蔵野北高校、日野台高校、南平高校、小金井北高校、保谷高校、田無高校、東村山高校、立川高校、東大和南高校、東大和高校、山崎高校、八王子北高校、府中東高校、両国高校、府中高校、小笠原高校、狛江高校、久留米高校、東村山西高校、秋留台高校、東高校、本所高校、紅葉川高校、大泉高校、富士高校、戸山高校、青山高校、目黒高校、都立大学附属高校、鷺宮高校、成瀬高校、新宿山吹高校、桜町高校、雪谷高校、八潮高校、一橋高校、小川高校、小山台高校、文京高校、板橋高校、大山高校、南葛飾高校、駒場高校、松原高校、石神井高校、杉並高校、北園高校、井草高校、上野高校、江北高校、足立高校、高島高校、向丘高校、足立西高校、足立新田高校、日本橋高校、浅草高校、淵江高校、青井高校、足立東高校、小石川高校、松が谷高校、片倉高校、野津田高校、小松川高校、城東高校、江戸川高校、深川高校、小岩高校、葛飾総合高校、葛飾野高校、竹台高校、竹早高校、深沢高校、八丈高校、小平南高校、小平高校、光丘高校、大崎高校、大森高校、蒲田高校、田園調布高校、三宅高校、広尾高校、三田高校、武蔵丘高校、篠崎高校、豊島高校、練馬高校、葛西南高校、永山高校、神津高校、新島高校、大島高校の偏差値を案内します。